2012年
| 2012年2月上旬 | 2011年12月期 決算説明会 |
|---|---|
| 2012年2月上旬 | 2011年12月期 決算短信発表 |
2011年
| 2011年10月28日 | 2011年12月期 第3四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 2011年10月5日 | 個人投資家向け会社説明会(福岡) |
| 2011年8月4日 | 2011年12月期 第2四半期決算説明会 |
| 2011年7月29日 | 2011年12月期 第2四半期決算短信発表 |
| 2011年4月28日 | 2011年12月期 第1四半期決算短信発表 |
| 2011年4月21日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2011年3月25日 | 第25期定時株主総会/「株主通信」発行 |
| 2011年2月17日 | 2010年12月期 決算説明会 |
| 2011年2月14日 | 2010年12月期 決算短信発表 |
2010年
| 2010年12月7日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
|---|---|
| 2010年10月29日 | 2010年12月期 第3四半期決算短信発表 |
| 2010年8月18日 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2010年8月4日 | 2010年12月期 第2四半期決算説明会 |
| 2010年7月30日 | 2010年12月期 第2四半期決算短信発表 |
| 2010年4月30日 | 2010年12月期 第1四半期決算短信発表 |
| 2010年4月23日 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
| 2010年3月26日 | 第24期定時株主総会 |
| 「株主通信」発行 | |
| 2010年2月15日 | 2009年12月期 決算説明会 |
| 2010年2月15日 | 2009年12月期 決算短信発表 |
2009年
| 2009年7月31日 | 2009年12月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2009年7月31日 | 2009年12月期 第2四半期決算短信発表 |
| 2009年4月30日 | 2009年12月期 第1四半期決算短信発表 |
| 2009年3月27日 | 第23期定時株主総会 |
| 2009年2月13日 | 2008年12月期 決算説明会 |
| 2009年2月13日 | 2008年12月期 決算短信発表 |
2008年
| 2008年11月28日 | 2008年12月期 第2四半期決算説明会
※当社は2008年11月21日開催の臨時株主総会で決算期を変更しております。 |
|---|---|
| 2008年8月29日 | 2009年4月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2008年7月29日 | 第22期定時株主総会 |
| 2008年6月13日 | 2008年4月期 決算説明会 |
| 2008年6月13日 | 2008年4月期 決算短信発表 |
| 2008年2月29日 | 2008年4月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2007年
| 2007年12月18日 | 2008年4月期 中間決算説明会 |
|---|---|
| 2007年12月14日 | 2008年4月期 中間決算短信発表 |
| 2007年8月20日 | 2008年4月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2007年7月26日 | 第21期定時株主総会 |
| 2007年6月12日 | 2007年4月期 決算説明会 |
| 2007年6月11日 | 平成19年4月期 決算短信発表 |
| 2007年3月12日 | 2007年4月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
2006年
| 2006年12月11日 | 2007年4月期 中間決算短信発表 |
|---|---|
| 2006年9月12日 | 2007年4月期 第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2006年9月8日 | ジャスダック証券取引所上場 |
- HOME
- 会社案内・IR情報
- 株主・投資家の皆様へ
- IRカレンダー











