株式情報
株主総会
第34期定時株主総会
当社第34期定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。
日 時 | 2020年3月27日(金曜日)午前11時 |
---|---|
場 所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル YUITO 6階 野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール |
関連資料 |
第34期 定時株主総会招集ご通知 [PDF形式] 第34期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 [PDF形式] 第34期 定時株主総会決議ご通知 [PDF形式] |
株式メモ
証券コード | 2499 |
---|---|
証券取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
決算期 | 12月 |
定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
中間配当基準日 | 6月30日 |
公告掲載方法 | 電子公告による |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 郵送先/〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
特別口座の 口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主優待
12月末日の株主名簿に記録された株主様に対し、保有株式数に応じて以下の優待を進呈致します。

※2020年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対する株主優待制度をもちまして、廃止いたしました。
保有株式数 | 進呈ポイント数 | |
---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | |
500 株 〜 599 株 | 3,000 point | 3,300 point |
600 株 〜 699 株 | 4,000 point | 4,400 point |
700 株 〜 799 株 | 5,000 point | 5,500 point |
800 株 〜 899 株 | 6,000 point | 6,600 point |
900 株 〜 999 株 | 7,000 point | 7,700 point |
1,000 株 〜 1,999 株 | 10,000 point | 11,000 point |
2,000 株 〜 2,999 株 | 20,000 point | 22,000 point |
3,000 株 〜 3,999 株 | 30,000 point | 33,000 point |
4,000 株以上 | 40,000 point | 44,000 point |
> 日本和装ホーム > 会社情報・IR情報 > 株主・投資家の皆さまへ > 株式情報・株主優待